Am Donnerstag, den 14.05.2026, fand wieder unser alljährliches Vatertagskönig- und Maikönigin-Schießen statt, zu dem auch in diesem Jahr die Jugend eingeladen war.
Wir haben uns um 10:00 Uhr in der Theo-Wilkens-Halle getroffen. Der erste Vorsteher Christian begrüßte alle anwesenden Mitglieder und richtete noch ein paar allgemeine Worte an alle. Danach gab er bekannt, dass wir den Tag im Schützenheim verbringen werden und dass die neuen Könige dieses Mal nicht mit einem Luftgewehr oder Ähnlichem ausgeschossen, sondern anhand des Vogelstechens ermittelt werden.


Das Vogelstechen wurde von Yvonne und Kimmi durchgeführt. Zuerst hatte jeder 3 Probewürfe und danach 3 Wertungswürfe, die auf einen verdeckten Spiegel abgegeben wurden. Am Ende wurden die Ringe zusammenaddiert, und die Herren mussten noch ein Stechen absolvieren, da dort Ringgleichheit bestand. In der Zwischenzeit haben Christian und Karsten sich um den Grill gekümmert und alle mit Bratwürstchen und Salaten versorgt.

Um 13:00 Uhr fand dann die Proklamation statt, die Yvonne und Kimmi durchgeführt haben. Maikönigin wurde Yvonne mit 26 Ringen. Vatertagskönig wurde Thorsten Mindt mit 33 Ringen nach dem Stechen. Die beste der Jugend wurde Jumanah mit 22 Ringen. Jumanah bekam als Geschenk eine Einladung für das Schützenfrühstück am Samstag nach dem Celler Schützenfest.

Anschließend wurde der Nachmittag noch von Jung und Alt von vielen tollen Gesprächen begleitet, es wurden Spiele gespielt, viel getanzt, gefeiert und gelacht.

Ergebnisse
Maikönigin
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Müller | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 2 | Stefanie Kanita | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3 | Kimmi Engel | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 4 | Mona Schopper | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 5 | Johanna Glaser | 9 | 7 | 3 | 19 |
| 6 | Hanni Klindtworth-Reinke | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 7 | Dagmar Glück | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 8 | Susanne Borsdorf | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 9 | Tanja Cohrs | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Doris Hoog | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Lisa Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmar Schlichte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vatertagskönig
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Mindt | 9 | 8 | 7 | 24 + 9 = 33 |
| 2 | Jörg Hübener | 10 | 8 | 6 | 24 + 8 = 32 |
| 3 | Christian Glück | 6 | 6 | 9 | 21 + 9 = 30 |
| 4 | Jacquim Cohrs | 8 | 8 | 6 | 22 + 6 = 28 |
| 5 | Thomas Schopper | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 6 | Hans-Jürgen Marci | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 7 | Michael Dettmer | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 7 | Sven Altrock | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 7 | Sven Müller | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Thomas Reinke | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 9 | Roland Struck | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 10 | Manfred Kleber | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 11 | Thorsten Bühning | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 12 | Maurice Dettmer | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 13 | Andreas Schopper | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Dominic Struck | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Peter Cohrs | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jugend
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumanah Kanita | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 2 | Nora Schopper | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | Jayden Cohrs | 6 | 1 | 0 | 7 |




Text und Fotos: Kimmi Engel
