Das Königshaus der Altenceller Vorstadt von 1428 e.V.
Jedes Jahr wird der beste Schütze des Vereins in zahlreichen Wettbewerben ausgeschossen.
Unser aktuelles Königshaus 2022/2023:

König Hans-Jürgen Marci – der Strahlende Harley Biker – 125,1 Teiler
Vizekönig Thorsten Mindt – der Strahlende Astronaut- 126,5 Teiler
Freihandkönig Thomas Reinke – der Verrückte Rot Hosen Fleischermeister– 88,8 Teiler
Damenbeste Michelle Struck – 17,6 Teiler
Jugendkönig David Meyer – 49,2 Teiler
Kinderkönigin Lucie Herbst – 96 Ring
Unsere Königshäuser in der Übersicht:

Vereinskönig
Vereinskönig
1903 Heinrich Niemey | 1969 Heini Behn |
1904 Hermann Barleben | 1970 Walter Dageförde |
1905 Adolf Klingemann | 1971 Cord Schipper |
1906 Wilhelm Bliesernick | 1972 Gerhard Schröder |
1907 Friedrich König | 1973 Heinz König |
1908 Andreas Janßen | 1974 Rolf Wienck |
1909 Friedrich Nordmann | 1975 Friederich Leibinnes |
1910 Heinrich Förster | 1976 Uwe Schulz |
1911 Friedrich König | 1977 Karl Kleber |
1912 Willi Petersen | 1978 Heinz Isenberg |
1913 Fritz König | 1979 Hellmuth Rohde |
1914 Heinrich Förster | 1980 Fritz Wetzler |
1919 Heinrich Brase | 1981 Kenneth Dawe |
1920 Karl Remmers | 1982 Horst Singewald |
1921 Heinrich Cordts | 1983 Anthony Cotterill |
1922 Ernest Cohrs | 1984 Henry König |
1923 Wilhelm Baltze | 1985 Rüdiger Stubbe |
1924 Fritz König | 1986 Manfred Herzig |
1925 Ferdinand Voß | 1987 Adolf Milke |
1926 Eugen Diedrich | 1988 Detlef Mahlmann |
1927 Karl Offen | 1989 Rolf Falzmann |
1928 Rudolf Brandes | 1990 Wolfgang Schedler |
1929 Friedrich Roux | 1991 Dieter Runge |
1930 Heinrich König | 1992 Hans-Georg Katins |
1931 Rudolf Brandes | 1993 Manfred Nordbruch |
1932 Ludolf Lambrecht | 1994 Thorsten Bünning |
1933 Fritz König | 1995 Georg Heick |
1934 Ludolf Lambrecht | 1996 Fritz Wetzler |
1935 Hans Schenkemeyer | 1997 Manfred Blötz |
1936 Heini Behn | 1998 Helmuth Koschorreck |
1937 Fritz Neumann | 1999 Wolfgang Behrens |
1938 Arnold Rellmann | 2000 Roland Struck |
1939 Hans Schenkemeyer | 2001 Oliver Rohde |
1949 Adolf Roselieb | 2002 Friedhelm Bruderek |
1950 Ernst Bloetz | 2003 Hans-Günther Nußbeck |
1951 Heinz Wieter | 2004 Christian Matthies |
1952 Harry Nothvogel | 2005 Hans-Günther Nußbeck |
1953 Paul Schang | 2006 Roland Struck |
1954 Adolf Roselieb | 2007 Philipp Ziemen |
1955 Willi Klug | 2008 Bernd Ziemen |
1956 Hans Colsmann | 2009 Philipp Ziemen |
1957 Hermann König | 2010 Oliver Opitz |
1958 Hans Schenkemeyer | 2011 Frank Kißling-Köhler |
1959 Erich Leske | 2012 Philipp Ziemen |
1960 Wolfgang Heuer | 2013 Philipp Ziemen |
1961 Alex Therolf | 2014 Thosten Bruns |
1962 Heinz König | 2015 Peter Brettschneider |
1963 Rolf Wienck | 2016 Heinz-Günter Köhler |
1964 Hans-Jürgen Voß | 2017 Erik Paech |
1965 Hugo Walter | 2018 Hans-Jürgen Marci |
1965 Jürgen Eltz | 2019 Thorsten Mindt |
1966 Heini Behn | 2022 Maurice Dettmer |
1967 Gerhard Vinke | 2023 Hans-Jürgen Marci |
1968 Friedrich Nothvogel |
*Hauptkönig

Vizekönig
Vizekönig
1934 | Wilhelm Bothe | 2005 | Kurt Sokolowski |
1965 | Jürgen Eltz | 2006 | Rudi Tank |
1978 | Günter Mindt | 2007 | Gilbert Glück |
1979 | Friederich Nothvogel | 2008 | Benjamin Kleber |
1981 | Friedel Leibinnes | 2009 | Frank Kißling-Köhler |
1986 | Axel Roth | 2010 | Christian Glück |
1987 | Kurt Luft | 2011 | Kurt Sokolowski |
1988 | Manfred Barenscheer | 2012 | Rudolf Ahlborn |
1989 | Gilbert Glück | 2013 | Sven Altrock |
1990 | Wilfred Büning | 2014 | Heinz-Günther Köhler |
1991 | Karl Heinz Schopper | 2015 | Michael Dettmer |
1992 | Heiko Hartmann | 2016 | Matthias Kluge |
1993 | Buno Schumacher | 2017 | Maurice Dettmer |
1994 | Gerd Wiechmann | 2018 | Thomas Reinke |
1995 | Kurt Luft | 2019 | Norbert Timm |
1996 | Egon Bertram | 2022 | Roland Struck |
1997 | Harry Schang | 2023 | Thorsten Mindt |
1998 | Christopher Jolley | ||
1999 | Jörg Hübener | ||
2000 | Oliver Rohde | ||
2001 | Heinz-Günther Köhler | ||
2002 | Bernd Toeneböhn | ||
2003 | Christian Matthies | ||
2004 | Manfred Nordbruch |

Freihandkönig
Freihandkönig
1951 | G.Lilje | 1987 | Bernd Ziemen |
1952 | Heinz König | 1988 | Kurt Sokolowski |
1953 | Heini Behn | 1989 | Bernd Ziemen |
1954 | W Schollmeier | 1990 | Ralf Falzmann |
1955 | Heinz König | 1991 | Peter Matthies |
1956 | Harry Nothvogel | 1992 | Harry Nothvogel |
1957 | Erik Gerstberger | 1993 | Bernd Ziemen |
1958 | Harry Nothvogel | 1994 | Gilbert Glück |
1959 | W Schollmeier | 1995 | Wolfgang Buchholz |
1960 | Hugo Walter | 1996 | Bernd Ziemen |
1961 | Egon Weiß | 1997 | Ralf Heydemann |
1962 | Hellmuth Rohde | 1998 | Stuart Hailes |
1963 | Friedel Nothvogel | 1999 | Fritz Wetzler |
1964 | Egon Weiß | 2000 | Philipp Ziemen |
1965 | K Wallburg | 2001 | Bernd Ziemen |
1966 | Friedel Nothvogel | 2002 | Stefan Glück |
1967 | Heinz König | 2003 | Andreas Struck |
1968 | Walter Bliefernik | 2004 | Felix Krohne |
1969 | J Wolf | 2005 | Erik Paech |
1970 | Heinz König | 2006 | Andreas Struck |
1971 | J Wolf | 2007 | Roland Struck |
1972 | Heinz König | 2008 | Christian Glück |
1973 | Friedel Nothvogel | 2009 | Erik Paech |
1974 | Walter Bliefernik | 2010 | Roland Struck |
1975 | Egon Weiß | 2011 | Ralf Hebenbrock |
1976 | Hellmuth Rohde | 2012 | Roland Struck |
1977 | Fritz Krohne | 2013 | Roland Struck |
1978 | Gilbert Glück | 2014 | Oliver Opitz |
1979 | Ernie Hinterthür | 2015 | Bernd Ziemen |
1980 | Gilbert Glück | 2016 | Erik Paech |
1981 | Bernd Ziemen | 2017 | Sven Altrock |
1982 | Gilbert Glück | 2018 | Heinz-Günter Köhler |
1983 | Manfred Piplies | 2019 | Oliver Opitz |
1984 | Ferdinand Meineke | 2022 | Sven Altrock |
1985 | Friedel Nothvogel | 2023 | Thomas Reinke |
1986 | Lutz Waters |

Schwarzer König
Schwarzer König
1990 | Günther Mindt | 2006 | Albrecht Stallbaum |
1991 | Bruno Schumacher | 2007 | Wolfgang Bherens |
1992 | Axel Roth | 2008 | Robert Brettschneider |
1993 | Rudi Tank | 2009 | Norbert Timm |
1994 | Gerhard Vinke | 2010 | Wolfgang Heuer |
1995 | Günter Tietz | 2011 | Lutz Waters |
1996 | Stefan Glück | 2012 | Hans – Jürgen Marci |
1997 | Wolfgang Heuer | 2013 | Hans-Georg Katins |
1998 | Günter Tietz | 2014 | Hans-Georg Katins |
1999 | Peter Jürgensen | 2015 | Werner Krüger |
2000 | Manfred Kleber | 2016 | Gilbert Glück |
2001 | Peter Jürgensen | 2017 | Manfred Opitz |
2002 | Heinz-Günther Köhler | 2018 |
Harry Schang |
2003 | Holger Wultschnig | 2019 | Heinz-Günther Köhler |
2004 | Heinz-Günther Köhler | 2022 | Harry Schang |
2005 | Egon Bertram | 2023 | Friedhelm Brudereck |

Jugendkönig
Jugendkönig
1909 | Georg König | 1980 | Frank Sander |
1910 | Friedrich König | 1981 | Walter Cohrs |
1911 | Theo Janssen | 1982 | Heiko Hartmann |
1912 | Karl Förster | 1983 | Roland Struck |
1913 | Adolf von Hinten | 1984 | Wolfgang Fellner |
1927 | Fritz Cordts | 1985 | Mischel Schang |
1929 | Georg Lilje | 1986 | Peter Fellner |
1930 | Georg Lilje | 1987 | Clemens Widdel |
1931 | Wilhelm Bothe | 1988 | Oliver Opitz |
1932 | Heinz-Georg König | 1989 | Stefan Rohde |
1933 | Wilhelm Bothe | 1990 | Stefan Rohde |
1934 | Karl Kleber | 1991 | Stefan Glück |
1935 | Heinz-Georg König | 1992 | Stefan Glück |
1936 | Willi von Hinten | 1993 | Sascha Ernst |
1937 | Willi von Hinten | 1994 | Stefan Glück |
1938 | Theodor Blötz | 1995 | Sascha Ernst |
1939 | Heinz Roselieb | 1996 | Benjamin Kleber |
1949 | Ernst August Blötz | 1997 | Philipp Ziemen |
1950 | Hermann Müller | 1998 | Marcel Wultschnig |
1951 | Manfred Krause | 1999 | Benjamin Brandes |
1953 | Erich Gerstberger | 2000 | Benjamin Dzirzawa |
1954 | Karl-Heinz Behn | 2001 | Felix Krohne |
1955 | Erich Gerstberger | 2002 | Marcel Wultschnig |
1956 | Friedrich Nothvogel | 2003 | Marcel Wultschnig |
1957 | Manfred Blötz | 2004 | Patrik Dzierzawa |
1958 | Heino Tolle | 2005 | Dennis Seeger |
1959 | Peter Walter | 2006 | Maurice Dettmer |
1960 | Jürgen Kleber | 2007 | Maurice Dettmer |
1961 | Jürgen Kolinski | 2008 | Christopher Ahlborn |
1962 | Manfred Kleber | 2009 | Christopher Ahlborn |
1963 | Edger Brunschön | 2010 | Carolin Lambrecht |
1964 | Reinhard Wieter | 2011 | Henrik Wesalowski |
1966 | Jürgen Bricke | 2012 | Dominique Ernst |
1967 | Ernst-Dieter Kwost | 2013 | Dominic Struck |
1968 | Ernst-Dieter Kwost | 2014 | Dominic Struck |
1969 | Fritz Krohne | 2015 | Dominic Struck |
1970 | Uwe Rohde | 2016 | Dominic Struck |
1970 | Hans Wieter | 2017 | Jeanette Fricke |
1971 | Peter Brettschneider | 2018 | Dominic Struck |
1972 | Werner Victoria | 2019 | Jacquim Cohrs |
1973 | Uwe Rohde | 2022 | David Meyer |
1974 | Peter Brettschneider | 2023 | David Meyer |
1975 | Uwe Rohde | ||
1976 | Michael Tannenläufer | ||
1977 | Georg-Wilhelm Wienk | ||
1978 | Frank Köhler | ||
1979 | Werner Zwieder |

Schülerkönig
Schülerkönig
1991 | Thomas Schopper | 2007 | Marvin Dettmer |
1992 | Mike Fllner | 2008 | Carolin Lambrecht |
1993 | Christian Glück | 2009 | Phlip Hinz |
1994 | Christian Glück | 2010 | Dominik Ernst |
1995 | Philipp Ziemen | 2011 | Dominic Struck |
1996 | Christian Glück | 2012 | Julia Schrader |
1997 | Marcel Wultschnig | 2013 | Michelle Struck |
1998 | Marcel Wultschnig | 2014 | Michelle Struck |
2000 | Lennart Wulke | 2015 | Michelle Struck |
2001 | Patrik Dzierzawa | 2016 | Michelle Struck |
2002 | Lennart Wulke | 2017 | Ben Henschke |
2003 | Morris Wulke | 2018 |
Jacquim Cohrs |
2004 | Maurice Dettmer | 2019 | Jayden Cohrs |
2005 | Morris Wulke | ||
2006 | Christopher Ahlborn | 2023 | Lucie Herbst |

Damenbeste
Damenbeste
2009 | Bianca Bruns | 2017 | Heike Dettmer |
2010 | Bianca Bruns | 2018 | Inka Müller |
2011 | Hannelore Klindtworth | 2019 | Tanja Cohrs |
2012 | Angelika Krohne | 2020 | Tanja Cohrs |
2013 | Bianca Bruns | 2022 | Tanja Cohrs |
2014 | Regina Köhler | 2023 | Michelle Struck |
2015 | Hannelore Klindtworth | ||
2016 | Jacquline-Pia Kißling |

Schießklubkönig
Schießklubkönig
1928 | Hermann König | 1983 | Günter Burdorf |
1929 | Louis Meyn | 1984 | Wolfgang Buchholz |
1930 | Rudi Brandes | 1985 | Manfred Opitz |
1931 | Fritz Krohne | 1986 | Manfred Schopper |
1932 | Carl Schollmeyer | 1987 | Hans-Georg Katins |
1933 | Henry König | 1988 | Hans-Georg Katins |
1934 | Rudi Brandes | 1989 | Günter Tietz |
1935 | Karl Ebel | 1990 | Gilbert Glück |
1936 | Hans Seeler | 1991 | Gilbert Glück |
1937 | Otto Roux | 1992 | Hans-Georg Katins |
1938 | Hermann Jensen | 1993 | Bernd Toeneböhn |
1939 | Albert Buchholz | 1994 | Andreas Struck |
1951 | Theo Neumann | 1995 | Gilbert Glück |
1952 | Willi Behrens | 1996 | Axel Roth |
1953 | Karl Roux | 1997 | Kurt Luft |
1954 | Heinrich Rahloff | 1998 | Harry Schang |
1955 | Ewald Weihs | 1999 | Jörg Hübener |
1956 | William Busch | 2000 | Hans-Jürgen Marci |
1957 | Heinrich Behn | 2001 | Axel Roth |
1958 | Heinrich Rahloff | 2002 | Phillip Ziemen |
1959 | Peter Matthies | 2003 | Kenneth Dawe |
1960 | Fred Fleischer | 2004 | Klaus Dieter Wulke |
1961 | Karl Prasser | 2005 | Bernd Ziemen |
1961 | Hugo Walter | 2006 | Peter Matthies |
1962 | Heinrich Behn | 2007 | Phillip Ziemen |
1963 | Heinz Hujer | 2008 | Phillip Ziemen |
1964 | Kurt Zeleny | 2009 | Oliver Opitz |
1965 | Karl Clasing | 2010 | Gilbert Glück |
1966 | Günther Mindt | 2011 | Harry Schang |
1967 | Gerd Vinke | 2012 | Roland Struck |
1968 | Walter Reinecke | 2013 | Roland Struck |
1969 | Jürgen Wolf | 2014 | Thorsten Bruns |
1970 | Willi Tannenläufer | 2015 | Rudi Ahlborn |
1971 | Friedel Rühmann | 2016 | Gilbert Glück |
1972 | Herbert Heinecke | 2017 | Peter Brettschneider |
1973 | Harry Nothvogel | 2018 | Werner Krüger |
1974 | Heinz König | 2022 | Oliver Opitz |
1975 | Theo Nordbruch | ||
1976 | Helmuth Timm | ||
1977 | Fritz Krohne | ||
1978 | Bernd Ziemen | ||
1979 | Hans Schenkemeyer | ||
1980 | Franz.Janziak | ||
1981 | Hans.Schenkemeyer | ||
1982 | Manfred Barenscheer |

Schweinekönig
Schweinekönig
1994 | Ralf Heydemann | 2009 | Norbert Timm |
1995 | Georg Heick | 2010 | Harry Schang |
1998 | Fritz Wetzler | 2011 | Oliver Opitz |
2000 | Peter Matthies | 2012 | Gilbert Glück |
2001 | Roland Struck | 2013 | Kenneth Dawe |
2003 | Roland Struck | 2014 | Hans-Georg Katins |
2004 | Michael Dettmer | 2015 | Thorsten Bruns |
2005 | Roland Struck | 2016 | Hans-Jürgen Marci |
2006 | Norbert Timm | 2017 | Ralf Hebenbrock |
2007 | Roland Struck | 2018 | Manfred Naujock |
2008 | Rudi Tank | 2019 | Matthias Kluge |

Ostereierkönig
Ostereierkönig
2000 | Hans-Georg Katins |
2002 | Gilbert Glück |
2004 | Holger Wultschnig |
2005 | Georg Heick |
2006 | Gilbert Glück |
2007 | Philipp Ziemen |
2008 | Hans-Georg Katins |
2009 | Philipp Ziemen |
2010 | Norbert Timm |
2011 | Werner Krüger |
2012 | Gilbert Glück |
2017 | Dominique Ernst |
2018 | Roland Struck |
2019 | Heike Dettmer |
2022 | Makbule Essiz |
2023 | Dagmar Glück |

Heringskönig
Heringskönig
1991 | Claus Schipper | 2005 | Felix Krohne |
1992 | Rolf Wienck | 2006 | Fritz Wetzler |
1993 | Andreas Struck | 2007 | Harry Schang |
1994 | Bruno Schumacher | 2008 | Matthias Kluge |
1995 | Wolfgang Heuer | 2009 | Philipp Ziemen |
1996 | Hans-Georg Katins | 2010 | Christian Glück |
1997 | Ralf Hebenbrock | 2011 | Robert Brettschneider |
1998 | Volker Wiegmann | 2012 | Ralf Hebenbrock |
1999 | Rudolf Ahlborn | 2013 | Bernd Ziemen |
2000 | Karl-Heinz Schopper | 2014 | Marvin Dettmer |
2001 | Lutz Janker | 2015 | Sven Altrock |
2002 | Heinz-Günther Köhler | 2016 | Frank Kißling-Köhler |
2003 | Christian Glück | 2018 | Maurice Dettmer |
2004 | Bernd Ziemen |

Stadtkönig
Stadtkönig
Stadtkönig
1978/79 | Mindt, Günther |
1979/80 | Nothvogel,Friedrich |
2000/01 | Rohde, Oliver |
2006/07 | Struck, Roland |
2010/11 | Glück, Christian |
2011/12 | Kißling – Köhler, Frank |
2017/18 | Dettmer, Maurice |
Stadtvizekönig
1987/88 | Luft, Kurt |
2000/01 | Struck, Roland |
Stadt-Damenbeste
2015/16 | Klindtworth, Hannelore |

Damen Freihand
Damen Freihand
2013 | Bettina Struck |
2014 | Bianca Bruns |
2015 | Bianca Bruns |
2016 | Heike Dettmer |
2017 | Bettina Struck |
2018 | Dagmar Glück |
2019 | Bettina Struck |
2023 | Bianca Meyer |

Schwarze Dame
Schwarze Dame
2014 | Ursula Kißling |
2015 | Inka Müller |
2016 | Gisela Köhler |
2017 | Nicole Hormann |
2018 | Brigitte Bartneck |
2019 | Doris Hoog |

Ehrenscheibe
Ehrenscheibe
1983 | Bernd Gurowitz | 2001 | Hans-Günther Nußbeck |
1984 | Helmuth Koschorreck | 2002 | Wilfried Büning |
1985 | Gilbert Glück | 2003 | Bernd Ziemen |
1986 | Norbert Timm | 2004 | Egon Bertram |
1987 | Hans-Georg Katins | 2005 | Hans-Jürgen Marci |
1988 | Christian Matthies | 2006 | Bruno Schumacher |
1989 | Bruno Schumacher | 2007 | Bruno Schumacher |
1990 | Rolf Faltzmann | 2008 | Roland Struck |
1991 | Gilbert Glück | 2009 | Manfred Opitz |
1992 | Gilbert Glück | 2010 | Philipp Ziemen |
1993 | Manfred Herzig | 2011 | Erik Paech |
1994 | Bernd Ziemen | 2012 | Frank Kißling-Köhler |
1995 | Christopher Jolley | 2013 | Philipp Ziemen |
1996 | Georg Heick | 2014 | Hans – Georg Katins |
1997 | Hans-Jürgen Voß | 2015 | Peter Brettschneider |
1998 | Christopher Jolley | 2016 | Michael Dettmer |
1999 | Rudi Tank | 2017 | Erik Paech |
2000 | Heinz-Günther Köhler | 2018 | Matthias Kluge |
2019 | Oliver Opitz |